remove permission denied error for being drive error (#19478)

This commit is contained in:
Harshavardhana
2024-04-11 14:22:15 -07:00
committed by GitHub
parent 08d3d06a06
commit 41ec038523
4 changed files with 27 additions and 30 deletions

View File

@@ -100,30 +100,30 @@ The standard metrics groups for ProcessCollector and GoCollector are not shown b
### `/system/drive`
| Name | Type | Help | Labels |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| `minio_system_drive_used_bytes` | `gauge` | Total storage used on a drive in bytes | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_free_bytes` | `gauge` | Total storage free on a drive in bytes | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_total_bytes` | `gauge` | Total storage available on a drive in bytes | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_used_inodes` | `gauge` | Total used inodes on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_free_inodes` | `gauge` | Total free inodes on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_total_inodes` | `gauge` | Total inodes available on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_timeout_errors_total` | `counter` | Total timeout errors on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_availability_errors_total` | `counter` | Total availability errors (I/O errors, permission denied and timeouts) on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_waiting_io` | `gauge` | Total waiting I/O operations on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_api_latency_micros` | `gauge` | Average last minute latency in µs for drive API storage operations | `drive,api,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_offline_count` | `gauge` | Count of offline drives | `pool_index,server` |
| `minio_system_drive_online_count` | `gauge` | Count of online drives | `pool_index,server` |
| `minio_system_drive_count` | `gauge` | Count of all drives | `pool_index,server` |
| `minio_system_drive_healing` | `gauge` | Is it healing? | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_online` | `gauge` | Is it online? | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_reads_per_sec` | `gauge` | Reads per second on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_reads_kb_per_sec` | `gauge` | Kilobytes read per second on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_reads_await` | `gauge` | Average time for read requests served on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_writes_per_sec` | `gauge` | Writes per second on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_writes_kb_per_sec` | `gauge` | Kilobytes written per second on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_writes_await` | `gauge` | Average time for write requests served on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_perc_util` | `gauge` | Percentage of time the disk was busy | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| Name | Type | Help | Labels |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| `minio_system_drive_used_bytes` | `gauge` | Total storage used on a drive in bytes | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_free_bytes` | `gauge` | Total storage free on a drive in bytes | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_total_bytes` | `gauge` | Total storage available on a drive in bytes | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_used_inodes` | `gauge` | Total used inodes on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_free_inodes` | `gauge` | Total free inodes on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_total_inodes` | `gauge` | Total inodes available on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_timeout_errors_total` | `counter` | Total timeout errors on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_availability_errors_total` | `counter` | Total availability errors (I/O errors, timeouts) on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_waiting_io` | `gauge` | Total waiting I/O operations on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_api_latency_micros` | `gauge` | Average last minute latency in µs for drive API storage operations | `drive,api,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_offline_count` | `gauge` | Count of offline drives | `pool_index,server` |
| `minio_system_drive_online_count` | `gauge` | Count of online drives | `pool_index,server` |
| `minio_system_drive_count` | `gauge` | Count of all drives | `pool_index,server` |
| `minio_system_drive_healing` | `gauge` | Is it healing? | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_online` | `gauge` | Is it online? | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_reads_per_sec` | `gauge` | Reads per second on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_reads_kb_per_sec` | `gauge` | Kilobytes read per second on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_reads_await` | `gauge` | Average time for read requests served on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_writes_per_sec` | `gauge` | Writes per second on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_writes_kb_per_sec` | `gauge` | Kilobytes written per second on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_writes_await` | `gauge` | Average time for write requests served on a drive | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
| `minio_system_drive_perc_util` | `gauge` | Percentage of time the disk was busy | `drive,set_index,drive_index,pool_index,server` |
### `/system/network/internode`